= Er is sterk positief bewijs | = Er is geen, te weinig, zwak, sterk neutraal en/of tegenstrijdig bewijs | = Er is sterk negatief bewijs | |||
Klik op de links voor meer uitleg, conclusies van de auteurs, gebruikte literatuur en methodologische kwaliteit van de literatuur |
Test | Sensitiviteit | Specificiteit | Validiteit | Interbeoordelaars betrouwbaarheid | Intrabeoordelaars betrouwbaarheid | Beschrijving | Beeld uitvoering | Beeld positive test | Zoek strategie | Bijgewerkt | ||
Lumbale en Thorocale Wervelkolom | ||||||||||||
Active Straight Leg Raise Test | 0,25 | 0,85 | 0,70 | 0,82 | Bekijk | Lees | Bekijk | Lees | 03-05-2015 | |||
Straight Leg Raise test | 0,53-0,92 | 0,26-0,91 | Bekijk | 0,70-0,80 | 0,93-0,95 | Lees | Bekijk | Lees | 03-05-2015 | |||
Prone Instability Test | Bekijk | Bekijk | Bekijk | 0,10-0,87 | Bekijk | Lees | Bekijk | Lees | 03-05-2015 | |||
Schober Test | 0,88 | 0,57 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | Lees | 03-05-2015 | |||
Modified Schober Test | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | 0,60 | Lees | Bekijk | Lees | 03-05-2015 | |||
Modified-Modified Schober Test | Bekijk | Bekijk | 0,67 | Bekijk | Bekijk | Lees | Lees | 03-05-2015 | ||||
Femoral Nerve Stretch Test | 0,17 | 0,99 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | Lees | 03-05-2015 | |||
Slump Test | 0,44-0,84 | 0,58-0,89 | Bekijk | 0,14-0,87 | 0,88 | Lees | Bekijk | Lees | 03-05-2015 | |||
Prone Hip Extension Test | 0,23 | 0,82 | Bekijk | 0,74 | Bekijk | Lees | Bekijk | Lees | 03-05-2015 |
Uitgangspositie is rugligging met beide benen gestrekt en de voeten 20 cm uit elkaar. Aan de persoon wordt de instructie gegeven om de benen één voor één op te tillen tot 20 cm hoogte zonder het been te buigen (zie afbeelding 1). Vervolgens wordt gevraagd hoeveel moeite het kost aan de hand van een zes-punt schaal:totaal geen moeite = 0; nauwelijks moeite = 1; enige moeite = 2; veel moeite = 3; zeer veel moeite = 4; niet in staat = 5. De score wordt van beide benen bij elkaar opgeteld en loopt van 0-10 [15]. Hoewel in het proefschrift van Mens een somscore van 1 of hoger als positief wordt beschouwd, wordt in de praktijk vaak een score van 3 of hoger aangehouden.