Knie
Instabiliteit | | |
Abduction test | 0,80-0,96 | Bekijk | Bekijk | 0,56-0,68 | Bekijk | Lees | Bekijk | Bekijk | Lees | 09-12-2011 | | |
Adduction test | 0,25-0,67 | 1,00 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | Bekijk | Lees | 29-11-2011 | | |
Anterior drawer sign | 0,22-0,91 | 0,57-1,00 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | Bekijk | Lees | 29-11-2011 | | |
Lachman test | 0,78-0,99 | 0,79-1,00 | Bekijk | 0,77 | 1,00 | Lees | Bekijk | Bekijk | Lees | 29-11-2011 | | |
Godfrey test | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 09-12-2011 | | |
Posterior sag sign | 0,79 | 1,00 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 09-12-2011 | | |
Meniscus | | |
Apley's test | 0,13-0,16 | 0,80-1,00 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 09-12-2011 | | |
McMurray test | 0,10-0,71 | 0,48-1,00 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 10-10-2011 | | |
Steinman’s tenderness test | 0,29 | 1,00 | Bekijk | 0,05 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 09-12-2011 | | |
Thessaly test 5º | 0,81-0,88 | 0,71-0,96 | 0,49-0,71 | 0,95 | 0,95 | Lees | Bekijk | | Lees | 04-12-2011 | | |
Thessaly test 20º | 0,31-0,91 | 0,40-0,98 | 0,61-0,98 | 0,95 | 0,95 | Lees | Bekijk | | Lees | 04-12-2011 | | |
Patellofemorale klachten | | |
Fairbank’s apprehension test | 0,39-1,00 | 0,88 | 0,94 | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk (1) Bekijk (2)
| | Lees | 03-12-2011 | | |
McConnell test | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | | | Lees | 29-11-2011 | | |
Clarke's sign | 0,39 | 0,67 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 03-12-2011 | | |
Hydrops | | |
Patellar tap test | 0,83 | 0,49 | Bekijk | 0,21 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 03-12-2011 | | |
Fluctuation test | Bekijk | Bekijk | Bekijk | 0,37-0,65 | Bekijk | Lees | | | Lees | 29-11-2011 | | |
Bulge test | Bekijk | Bekijk | Bekijk | 0,46-0,75 | Bekijk | Lees | Bekijk | Bekijk (1) Bekijk (2)
| Lees | 29-11-2011 | | |
Bewerkt op 29-11-2011 door Bente Sleegers.