Sacro Iliacaal
SI-provocatietests voor SI-betrokkenheid / zwgs.gr.bekkenpijn | | |
Distraction Test | 0,23-0,60 | 0,67-0,81 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | Bekijk | Lees | 19-12-2012 | | |
Compression Test | 0,22-0,62 | 0,50-0,83 | Bekijk | 0,44-0,72 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 19-12-2012 | | |
Gaenslens Test | 0,36-0,63 | 0,71-1,00 | Bekijk | 0,28-0,58 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 19-12-2012 | | |
Sacral Thrust | 0,33-0,63 | 0,74-0,75 | Bekijk | 0,69-0,72 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 19-12-2012 | | |
Thigh Thrust / P4 | 0,45-0,90 | 0,66-0,70 | Bekijk | 0,46-0,74 | 0,52 | Lees | Bekijk | | Lees | 19-12-2012 | | |
Patrick's Test / FABER | 0,54-0,63 | 0,51-0,76 | Bekijk | 0,43-0,62 | 0,36 | Lees | Bekijk | | Lees | 19-12-2012 | | |
Resisted Abduction Test | 0,81 | 0,66 | Bekijk | 0,76 | 0,60 | Lees | Bekijk | | Lees | 19-12-2012 | | |
Sacral Sulcus Tenderness | 0,11 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 19-12-2012 | | |
SI-Mobiliteitstests | | |
Standing Flexion Test | | | | 0,14-0,60 | 0,68 | Lees | | Bekijk | Lees | 19-12-2012 | | |
Gillets Test (Rücklaufphenomeen) | | | | 0,27-0,67 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 22-12-2012 | | |
Spring Test | 0,64 | Bekijk | Bekijk | | | Lees | Bekijk | | Lees | 22-12-2012 | | |
Sitting Flexion Test | | | | 0,06-0,68 | 0,14-0,60 | Lees | Bekijk | | Lees | 22-12-2012 | | |
Long Sitting Test | | | | 0,19 | | Lees | Bekijk | | Lees | 22-12-2012 | | |
Prone Knee Bending Test | | | | 0,60 | 0,44 | Lees | Bekijk | | Lees | 22-12-2012 | | |
Hip Rotation | | | | 0,59-0,78 | 0,60 | Lees | Bekijk | | Lees | 22-12-2012 | | |
Clusters SI-betrokkenheid | | |
Cluster van Laslett - 5 tests, 3 positief | 0,94 | 0,78 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | | | Lees | 25-12-12 | | |
Cluster van Laslett - 4 tests, 2 positief | 0,88 | 0,78 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | | | Lees | 25-12-12 | | |
Cluster van de Wurff | 0,85 | 0,79 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | | | Lees | 25-12-12 | | |
Cluster van Ozgocmen | 0,45 | 0,84 | Bekijk | | | Lees | Bekijk | | Lees | 25-12-12 | | |
Cluster van Arab | | | | 0,92 | 0,76 | Lees | | | Lees | 25-12-12 | | |
Cluster mobiliteitsdysfunctie | | |
Mobiliteitscluster van Arab | | | | 0,76 | 0,84 | | | | Lees | 25-12-12 | | |
Bewerkt op 19-12-2012 door NC Hesebeck.