Lumbale en thoracale wervel kolom
Lumbale en Thorocale Wervelkolom | | |
Active Straight Leg Raise Test | 0,25 | 0,85 | 0,70 | 0,82 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 03-05-2015 | | |
Straight Leg Raise test | 0,53-0,92 | 0,26-0,91 | Bekijk | 0,70-0,80 | 0,93-0,95 | Lees | Bekijk | | Lees | 03-05-2015 | | |
Prone Instability Test | Bekijk | Bekijk | Bekijk | 0,10-0,87 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 03-05-2015 | | |
Schober Test | 0,88 | 0,57 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 03-05-2015 | | |
Modified Schober Test | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | 0,60 | Lees | Bekijk | | Lees | 03-05-2015 | | |
Modified-Modified Schober Test | Bekijk | Bekijk | 0,67 | Bekijk | Bekijk | Lees | | | Lees | 03-05-2015 | | |
Femoral Nerve Stretch Test | 0,17 | 0,99 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 03-05-2015 | | |
Slump Test | 0,44-0,84 | 0,58-0,89 | Bekijk | 0,14-0,87 | 0,88 | Lees | Bekijk | | Lees | 03-05-2015 | | |
Prone Hip Extension Test | 0,23 | 0,82 | Bekijk | 0,74 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 03-05-2015 | | |
Bewerkt op 03-05-2015 door Sven van Scharrenburg.