Enkel/Voet
Syndesmose | | |
Fibular Translation Test | 0,64 | 0,57 | 0,62 | 0,28 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 14-12-2014 | | |
External Rotation Stress Test | 0,50-0,71 | Bekijk | 0,33-0,67 | 0,73-0,75 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 14-12-2014 | | |
Cotton Test | 0,29 | 0,71 | 0,43 | 0,15 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 4-1-2015 | | |
Squeeze test | 0,26-0,57 | 0,14-0,88 | 0,43-0,61 | 0,46-0,50 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 4-1-2015 | | |
Trombose | | |
Homan's Sign | 0,16-0,53 | 0,52-0,80 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 1-1-2015 | | |
Ruptuur Pees | | |
Thompson's test | 0,96 | 0,93 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | Bekijk | Lees | 1-1-2015 | | |
Fractuur | | |
Ottawa Ankle Rules | 0,74-1,00 | 0,08-0,68 | 0,20 | 0,41 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 1-1-2015 | | |
Ruptuur/Verrekking/Laxiteit ligament | | |
Anterior Drawer Test | 0,33-1,00 | 0,43-0,73 | 0,38 | 0,05-0,52 | 0,94 | Lees | Bekijk | | Lees | 4-1-2015 | | |
Talar Tilt Test | 0,49-0,55 | 0,78-0,88 | Bekijk | 0,22 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 14-12-2014 | | |
Bewerkt op 4-1-2015 door Joep Boonen.