Heup
Intra-articulair | | |
IROP (Intra-articulair overpressure test) | 0,91 | 0,18 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
RSLR (resisted straight leg raise) /Stinchfield test | 0,01-0,59 | 0,32 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
SCOUR test | 0,50-1,00 | 0,29-0,50 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
FADIR (flexion-adduction-internal-rotation test) | 0,75-1,00 | 0,43 | Bekijk | 0,58 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
Log-roll test | 0,30 | Bekijk | Bekijk | 0,61 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
McCarthy test | 0,43 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
Anterior impingement test | 0,50-1,00 | 0,10-0,88 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
Impingement sign (flexion-internal rotation test) | 0,20-0,83 | 0,44 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
FABER/Patrick's test | 0,41-0,97 | 0,18-0,25 | Bekijk | 0,63 | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
Extra-articulair | | |
FAIR sign | 0,88 | 0,83 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
Trendelenburg test | 0,55-0,73 | 0,70-0,77 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
Thomas test | 0,89 | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Lees | Bekijk | | Lees | 04.01.2012 | | |
Bewerkt op 04.01.2012 door Philipp Pintzke, Tobias Boland.